序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 实际操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 儿科医师岗(20220301) | 罗显锋 | 53 | 87 | 84 | 69.1 |
2 | 外科医师岗(20220302) | 聂付敏 | 54 | 81 | 89.2 | 69.96 |
3 | 外科医师岗(20220302) | 陈柳含 | 47 | 90.33 | 81 | 65.87 |
4 | 神经外科医师岗(20220303) | 简利鹏 | 60 | 90.33 | 86.2 | 73.93 |
5 | 神经外科医师岗(20220303) | 顾尧 | 47 | 90.67 | 86.4 | 67.55 |
6 | 皮肤病专科医院医师岗(20220304) | 周怡含 | 71 | 90 | 89.4 | 80.32 |
7 | 皮肤病专科医院医师岗(20220304) | 赵迪 | 68 | 81.33 | 74.6 | 72.65 |
8 | 推拿科医师岗(20220305) | 田唯祺 | 60 | 0(缺考) | 0(缺考) | 30 |
9 | 推拿科医师岗(20220305) | 翁俊利 | 57 | 0(缺考) | 0(缺考) | 28.5 |
10 | 光华院区急诊科医师岗(20220306) | 王茂婧 | 65 | 85 | 65.8 | 69.24 |
11 | 光华院区急诊科医师岗(20220306) | 魏姚浩馨 | 57 | 83.67 | 89 | 71.93 |
12 | 滇池院区急诊科医师岗(20220307) | 袁滔 | 54 | 87 | 83.2 | 69.36 |
13 | 骨伤病中心一病区医师岗(20220308) | 温力诚 | 36 | 87 | 92 | 63 |
14 | 骨伤病中心三病区医师岗(20220309) | 彭中钰 | 51 | 93.33 | 90 | 71.17 |
15 | 疼痛科医师岗位(20220311) | 姚潇麟 | 57 | 87.67 | 82.75 | 70.86 |
16 | 风湿病临床医学研究中心专技岗(20220312) | 肖鑫冉 | 70 | 68.33 | 67.4 | 68.89 |
17 | 风湿病临床医学研究中心专技岗(20220312) | 周彦含 | 67 | 0(缺考) | 0(缺考) | 33.5 |
18 | 脾胃病临床医学中心专技岗(20220313) | 王媛 | 61 | 85.33 | 75.2 | 70.13 |
19 | 脾胃病临床医学中心专技岗(20220313) | 陈晨 | 59 | 92 | 84.2 | 73.16 |
20 | 皮肤病临床医学中心专技岗(20220317) | 李佳静 | 51 | 82.67 | 85.8 | 67.77 |
21 | 皮肤病临床医学中心专技岗(20220317) | 曹慧 | 44 | 71.33 | 72.2 | 57.93 |
22 | 临床药理研究中心(循证医药学研究)研究助理岗(20220328) | 樊煜欣 | 49 | 93 | 82.2 | 67.76 |
23 | 临床药理研究中心(药代动力学)研究助理岗(20220329) | 冯晋 | 52 | 98 | 81.6 | 70.08 |
24 | 药学部中药调剂岗(20220330) | 高娟 | 54 | 0(缺考) | 0(缺考) | 27 |
25 | 药学部中药调剂岗(20220330) | 黎晓菊 | 54 | 65 | 87.6 | 66.28 |
26 | 制剂中心剂改岗(20220331) | 黄蝶 | 53 | 62 | 84.4 | 64.22 |
27 | 制剂中心剂改岗(20220331) | 张素妍 | 51 | 63.33 | 85.2 | 63.73 |
备注:
综合成绩=笔试成绩×50%+实际操作成绩×20%+面试成绩×30%。如综合成绩相同,根据面试成绩从高分到低分的顺序确定拟聘用人选,若报考者的综合成绩未达到60分,不予聘用。未达笔试开考比例(1:3)放宽开考比例进行开考岗位设置面试最低合格分数线为70分,若报考者的面试最低合格分数线未达到70分,不予聘用。
公示期内(2022年11月25日至2022年12月1日)如有异议,请向医院人力资源办或纪委办公室反映,联系地址:昆明市光华街120号,联系电话:0871—63635741(人力资源办)、63635744(纪委办公室)。
云南省中医医院
2022年11月24日