序号 | 姓名 | 岗位(岗位代码) | 笔试成绩 | 实际操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 沈雨洁 | 临床护士A岗(20220324) | 75 | 0(缺考) | 0(缺考) | 37.5 |
2 | 尹锐 | 临床护士A岗(20220324) | 71 | 90 | 88 | 79.9 |
3 | 陈思彤 | 临床护士A岗(20220324) | 68 | 81 | 85.6 | 75.88 |
4 | 李丽敏 | 临床护士A岗(20220324) | 67 | 80.33 | 79.4 | 73.39 |
5 | 黄春容 | 临床护士A岗(20220324) | 67 | 90.5 | 88.8 | 78.24 |
6 | 刘啟燕 | 临床护士A岗(20220324) | 65 | 83.5 | 76.6 | 72.18 |
7 | 张齐 | 临床护士A岗(20220324) | 65 | 90.33 | 89 | 77.27 |
8 | 朱兴海 | 临床护士A岗(20220324) | 64 | 81.83 | 87.9 | 74.74 |
9 | 伍星蓉 | 临床护士A岗(20220324) | 64 | 91 | 79 | 73.9 |
10 | 殷梓恒 | 临床护士A岗(20220324) | 64 | 0(缺考) | 0(缺考) | 32 |
11 | 霍鹏薇 | 临床护士A岗(20220324) | 64 | 81.17 | 80.4 | 72.35 |
12 | 余琳琳 | 临床护士A岗(20220324) | 63 | 91.17 | 92.2 | 77.39 |
13 | 曹翰筠 | 临床护士A岗(20220324) | 63 | 92.67 | 93.8 | 78.17 |
14 | 付欢 | 临床护士A岗(20220324) | 62 | 90.17 | 81.4 | 73.45 |
15 | 陈乐 | 临床护士B岗(20220325) | 65 | 91.67 | 90 | 77.83 |
16 | 周均霞 | 临床护士B岗(20220325) | 65 | 0(缺考) | 0(缺考) | 32.5 |
17 | 钟沅臻 | 临床护士B岗(20220325) | 65 | 90 | 87.8 | 76.84 |
18 | 庄会涛 | 临床护士B岗(20220325) | 61 | 83 | 76.8 | 70.14 |
19 | 关俊骁 | 临床护士B岗(20220325) | 60 | 79.33 | 89.4 | 72.69 |
20 | 龚明婷 | 临床护士B岗(20220325) | 59 | 90 | 89.4 | 74.32 |
21 | 钱睿婷 | 临床护士B岗(20220325) | 58 | 89.33 | 88.2 | 73.33 |
22 | 吴雪艳 | 临床护士B岗(20220325) | 57 | 82 | 74 | 67.1 |
23 | 陈富雯 | 临床护士B岗(20220325) | 57 | 82.67 | 75.6 | 67.71 |
24 | 尹瑜莎 | 临床护士B岗(20220325) | 56 | 82.33 | 76.8 | 67.51 |
25 | 石冉 | 临床护士B岗(20220325) | 56 | 91 | 91.6 | 73.68 |
26 | 王亚梅 | 临床护士B岗(20220325) | 55 | 89.67 | 90 | 72.43 |
27 | 孔德诚 | 临床护士B岗(20220325) | 55 | 80 | 74.8 | 65.94 |
28 | 胡备 | 临床护士B岗(20220325) | 55 | 0(缺考) | 0(缺考) | 27.5 |
29 | 李航 | 临床护士B岗(20220325) | 54 | 79.67 | 76.6 | 65.91 |
30 | 张晓丽 | 临床护士B岗(20220325) | 54 | 91.33 | 78.7 | 68.88 |
31 | 陈然然 | 临床护士B岗(20220325) | 54 | 89.67 | 91.4 | 72.35 |
32 | 石秋燕 | 临床护士B岗(20220325) | 53 | 73.67 | 78 | 64.63 |
33 | 张喆 | 临床护士B岗(20220325) | 53 | 89 | 92.8 | 72.14 |
34 | 张宁 | 手术室麻醉护士岗(20220326) | 70 | 82 | 82.8 | 76.24 |
35 | 李茜 | 手术室麻醉护士岗(20220326) | 68 | 87.67 | 92.6 | 79.31 |
36 | 王艳芳 | 手术室麻醉护士岗(20220326) | 61 | 91.33 | 88.2 | 75.23 |
37 | 李兴瑜 | 手术室麻醉护士岗(20220326) | 53 | 80 | 81 | 66.8 |
38 | 付晓芸 | 消化内镜护士岗(20220327) | 59 | 0(缺考) | 0(缺考) | 29.5 |
39 | 赵庆月 | 消化内镜护士岗(20220327) | 58 | 84.33 | 79.8 | 69.81 |
40 | 赵龙 | 消化内镜护士岗(20220327) | 57 | 93.33 | 84.4 | 72.49 |
41 | 钱泽林 | 消化内镜护士岗(20220327) | 55 | 94.33 | 85.2 | 71.93 |
备注:
综合成绩=笔试成绩×50%+实际操作成绩×20%+面试成绩×30%。如综合成绩相同,根据面试成绩从高分到低分的顺序确定拟聘用人选,若报考者的综合成绩未达到60分,不予聘用。未达笔试开考比例(1:3)放宽开考比例进行开考岗位设置面试最低合格分数线为70分,若报考者的面试最低合格分数线未达到70分,不予聘用。
公示期内(2022年11月28日至2022年12月2日)如有异议,请向医院人力资源办或纪委办公室反映,联系地址:昆明市光华街120号,联系电话:0871—63635741(人力资源办)、63635744(纪委办公室)。
云南省中医医院
2022年11月25日