根据《转发国家发展改革委等七部门关于印发推进药品价格改革意见文件的通知》(云价收费[2016]1号)文件第三条规定:“医疗机构应按保本微利原则制定和调整制剂价格”。我院本着公平、合法和诚实信用原则,依据制剂成本和市场供求状况,依法合理调整以下19个品种的制剂价格,现公示如下: | |||||
序号 | 品名 | 包装 | 单位 | 拟调整价格 | |
1 | 丹七活血胶囊 | 0.4g*24粒 | 盒 | 19.00 | |
2 | ![]()
|
100ml | 瓶 | 21.50 | |
3 | 芩楼合剂 | 100ml | 瓶 | 21.90 | |
4 | 调肝养颜合剂 | 100ml | 瓶 | 16.80 | |
5 | 解毒散结合剂 | 100ml | 瓶 | 22.20 | |
6 | 温肾散结合剂 | 100ml | 瓶 | 13.90 | |
7 | 疏肝散结合剂 | 100ml | 瓶 | 14.30 | |
8 | 凉血止痒合剂 | 100ml | 瓶 | 15.00 | |
9 | 清肺润燥合剂 | 100ml | 瓶 | 14.70 | |
10 | 镇咳平喘合剂 | 100ml | 瓶 | 13.30 | |
11 | 理肺祛痰合剂 | 100ml | 瓶 | 14.20 | |
12 | 平肝清心合剂 | 100ml | 瓶 | 14.00 | |
13 | 三仁解毒合剂 | 100ml | 瓶 | 13.60 | |
14 | 补血益气合剂 | 100ml | 瓶 | 12.80 | |
15 | 蛤蚧兴阳丸 | 140g | 瓶 | 194.70 | |
16 | 盐酸麻黄碱滴鼻液 | 10ml | 支 | 5.30 | |
17 | 利凡诺溶液 | 500ml | 瓶 | 24.40 | |
18 | 补肾健骨合剂 | 100ml | 瓶 | 17.30 | |
19 | ![]()
|
100ml | 瓶 | 13.00 | |
公示期:2023年3月24日-2023年3月30日,公示期间如有意见或建议,请联系医院财务科价格办,电话0871-63635743 。 | |||||
2023年3月24日 |